Landesjugendtrainer Gert Schnider hat den steirischen Jugendlandeskader für 2016 bekannt gegeben. In den Steirischen Jugendkader wird aufgenommen, wer die folgenden Elokriterien erfüllt:
– Mindestelo 1500
– Kaderzahl mindestens 300 für Burschen, mindestens 150 für Mädchen. Die Kaderzahl berechnet sich aus der Elozahl und dem Jahrgang: Kaderzahl = Elo – (2016 – Geburtsjahr) * 100.
– Zusätzlich werden Freiplätze auf Vorschlag der Jugendtrainer vergeben an Spieler, die in ihrem Alter zur steirischen oder österreichischen Spitze gehören.
Der Landesverband organisiert und fördert für seine Kaderspieler regelmäßige Trainings und betreute Turniere. Den Jugendkader 2016 gibt es unter weiterlesen…
oder hier im Download (Excel)
Landesjugendtrainer Gert Schnider hat den steirischen Jugendlandeskader für 2016 bekannt gegeben. In den Steirischen Jugendkader wird aufgenommen, wer die folgenden Elokriterien erfüllt:
– Mindestelo 1500
– Kaderzahl mindestens 300 für Burschen, mindestens 150 für Mädchen. Die Kaderzahl berechnet sich aus der Elozahl und dem Jahrgang: Kaderzahl = Elo – (2016 – Geburtsjahr) * 100.
– Zusätzlich werden Freiplätze auf Vorschlag der Jugendtrainer vergeben an Spieler, die in ihrem Alter zur steirischen oder österreichischen Spitze gehören.
Der Landesverband organisiert und fördert für seine Kaderspieler regelmäßige Trainings und betreute Turniere.
Jahrgang | Name | w/m | Elo 1/2016 | Elo 1/2015 | Elo 1/2014 | Kaderzahl | Elo +- 2015 | |
U14 | 2003 | Do Quoc Khanh | 1895 | 1891 | 1699 | 595 | 4 | |
U12 | 2004 | Schernthaner David | 1711 | 1327 | 1015 | 511 | 384 | |
U12 | 2005 | Kristoferitsch Daniel | 1606 | 1596 | 1375 | 506 | 10 | |
U18 | 1998 | Huber Martin Christian | 2304 | 2279 | 2242 | 504 | 25 | |
U18 | 1999 | Khalakhan Yurij | 2160 | 1961 | 1828 | 460 | 199 | |
U14 | 2002 | Prato Simon | 1805 | 1610 | 1554 | 405 | 195 | |
U16 | 2000 | Schloffer Jasmin-Denise | w | 1970 | 1872 | 1834 | 370 | 98 |
U14 | 2001 | Lymysalo Venla | w | 1863 | 1831 | 1637 | 363 | 32 |
U16 | 2000 | Tölly Michael | 1958 | 2011 | 1887 | 358 | -43 | |
U12 | 2005 | Katter Katharina | w | 1456 | 1327 | 1044 | 356 | 129 |
U10 | 2007 | Katter Marlene | w | 1250 | 1016 | 1054 | 350 | 234 |
U18 | 1998 | Kiss Balint | 2128 | 2085 | 2000 | 328 | 43 | |
U12 | 2004 | Strobl Samuel | 1515 | 1542 | 1280 | 315 | -27 | |
U12 | 2004 | Lemsitzer Simon | 1507 | 1215 | 1205 | 307 | 292 | |
U10 | 2007 | Wendl Philipp | 1187 | 942 | 846 | 287 | 245 | |
U16 | 2001 | Weißensteiner Lukas | 1786 | 1689 | 1572 | 286 | 97 | |
U10 | 2007 | Maiberg Leon | 1069 | 800 | 169 | 269 | ||
U18 | 1999 | Stallinger Vanessa | w | 1761 | 1639 | 1619 | 61 | 122 |
Kaderzahl = Elozahl – Alter*100 |