Kaderliste B-Kader 2021
Nachname | Vorname | Geschlecht | Altersklasse | Elo Nat. 01/21 | Elo Int. 01/21 | Verein |
Schernthaner | David | U18 | 2173 | 2225 | Bärnbach | |
Kristoferitsch | Daniel | U16 | 2111 | 2166 | Schachfreunde Graz | |
Marakovits | Nico | U16 | 2009 | 2214 | Fürstenfeld | |
Katter | Katharina | w | U16 | 1942 | 2028 | Flavia Solva |
Wendl | Philipp | U14 | 1894 | 1942 | Schachfreunde Graz | |
Jetzl | Julian | U14 | 1766 | 1810 | Irdning | |
Zaytsev | Alexander | U14 | 1765 | 1708 | Fürstenfeld | |
Leitgeb | Julian | U14 | 1747 | 1752 | Fürstenfeld | |
Katter | Marlene | w | U14 | 1722 | 1679 | Flavia Solva |
Feiertag | Jonas | U12 | 1393 | 1257 | SK Union Passail | |
Martinovic | David | U12 | 1367 | 0 | Grazer Schachgesellschaft | |
Sonnleitner | Maximilian | U12 | 1191 | 0 | Vorwaerts Fohnsdorf | |
Wießner | Elisabeth | w | U12 | 1123 | 0 | Spg. |
Weiterlesen