Nach 4 von 9 Runden ist folgender Stand gegeben:
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Steininger Friedrich Mag. | AUT | 2027 | Bärnbach | 3,5 | 0 | 3 | 10 | |
2 | Sackl Ernst | AUT | 1688 | Stainz | 3,5 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Schnuderl Dietmar | AUT | 1633 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 3 | 0 | 3 | 8 | |
4 | Schneeberger Bernhard | AUT | 1692 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 3 | 0 | 3 | 8 | |
5 | MK | Mitter Gerd Dr. | AUT | 2156 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 3 | 0 | 2 | 11 |
6 | Wolfmajer Wolfgang | AUT | 1837 | Voitsberg | 2,5 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Flitsch Guenther | AUT | 1884 | Gratwein-Straßengel | 2,5 | 0 | 2 | 9 | |
8 | Wenger Klaus Dr. | AUT | 1792 | Styria Graz | 2,5 | 0 | 2 | 8 | |
9 | Kahr Martin | AUT | 1673 | Bärnbach | 2,5 | 0 | 2 | 7,5 | |
10 | Steinberger Karl Mag. | AUT | 1567 | Gratwein-Straßengel | 2,5 | 0 | 2 | 6,5 |
Die Kategorien haben folgende Zwischenstand:
Altersgruppe S50 | ||||
Rg. | Name | Elo | Pkte | |
1 | Schneeberger Bernhard | 1692 | 3 | |
2 | MK | Mitter Gerd Dr. | 2156 | 3 |
3 | Wolfmajer Wolfgang | 1837 | 2½ | |
4 | Kahr Martin | 1673 | 2½ |
Altersgruppe S65 | |||
Rg. | Name | Elo | Pkte |
1 | Steininger Friedrich Mag. | 2027 | 3½ |
2 | Sackl Ernst | 1688 | 3½ |
3 | Schnuderl Dietmar | 1633 | 3 |
4 | Flitsch Guenther | 1884 | 2½ |
Beste Dame | |||
Rg. | Name | Elo | Pkte |
1 | Fridrin Gertrude | 1295 | 2 |
2 | Wallner Erika | 1571 | 1 |
Es sind doch einige überraschende Zwischenstände zur Halbzeit des Turnieres gegeben.
Danke für Eure Kooperation und Disziplin!
Zur Zeit ist das Turnier leider unterbrochen, wir werden natürlich versuchen dieses Turnier zu Ende zu spielen sobald möglich.
Johann Petz-Ortner