Nachname | Vorname | Geschlecht | Altersklasse | Elo Nat. 01/21 | Elo Int. 01/21 | Verein |
Feiertag | Niklas | U10 | 1039 | 0 | SK Union Passail | |
Pötscher | Katharina | w | U12 | 1018 | 0 | Gratwein-Straßengel |
Reisenhofer | Jonathan | U10 | 1014 | 0 | Fürstenfeld | |
Anhofer | Nikolaus | U12 | 1001 | 0 | SK Union Passail | |
Schnepf | Maximilian | U10 | 960 | 0 | SV Gamlitz | |
Mensah | Siobhan | w | U10 | 932 | 0 | Schachfreunde Graz |
Grünwald | Beat | U12 | 922 | 1162 | Frauental | |
Karaagac | Deniz | U10 | 920 | 0 | Leoben | |
Schmeja | Constantin | U10 | 919 | 0 | Schachfreunde Graz | |
Klug | Daniel | U10 | 918 | 0 | Gratwein-Straßengel | |
Zangger | Felix | U10 | 898 | 0 | SK Union Passail | |
Wießner | Johanna | w | U10 | 895 | 0 | Spg. Ligist-St.Johann |
Stögerer | Konstantin | U12 | 881 | 0 | SC Pinggau-Friedberg | |
Schernthaner | Tim | U08 | 874 | 0 | Bärnbach | |
Scheucher | Florian | U10 | 848 | 0 | Stainz | |
Antenreiter | Jana | w | U10 | 800 | 0 | Leoben |
Neubauer | Clara | w | U10 | 800 | 0 | Grazer Schachgesellschaft |
Stögerer | Jonathan | U08 | 800 | 0 | SC Pinggau-Friedberg | |
Buden | Dorotea | w | U10 | 0 | 0 | Grazer Schachgesellschaft |
Kriterien der Trainingsgruppe C-Kader
Das Trainerteam führt eine regelmäßige Sichtung von Talenten durch. Dabei werden alle Turnierergebnisse beobachtet. Der Wille zum Training wird nach Aufnahme kontrolliert.