Nachname | Vorname | Geschlecht | Altersklasse | Elo Nat. 01/21 | Elo Int. 01/21 | Verein |
Schernthaner | David | U18 | 2173 | 2225 | Bärnbach | |
Kristoferitsch | Daniel | U16 | 2111 | 2166 | Schachfreunde Graz | |
Marakovits | Nico | U16 | 2009 | 2214 | Fürstenfeld | |
Katter | Katharina | w | U16 | 1942 | 2028 | Flavia Solva |
Wendl | Philipp | U14 | 1894 | 1942 | Schachfreunde Graz | |
Jetzl | Julian | U14 | 1766 | 1810 | Irdning | |
Leitgeb | Julian | U14 | 1747 | 1752 | Fürstenfeld | |
Katter | Marlene | w | U14 | 1722 | 1679 | Flavia Solva |
Wießner | Elisabeth | w | U12 | 1123 | 0 | Spg. Ligist-St.Johann |
Röhrer | Sonja | w | U12 | 1114 | 1066 | Schachverein Leibnitz |
Kriterien für das LLZ
MitgliederInnen des Jugend A-Kaders (ÖSB) erhalten einen Platz.
Weitere MitgliederInnen werden durch das Trainerteam bestimmt, wobei besondere Berücksichtigung die Elo-Zahl, die Altersklasse, Medaillen bei Staatsmeisterschaften, Wettkampfeinstellung und Trainingseinstellung finden.